適用性強(qiáng),用途廣泛。特別適用于粘性或膠狀添加劑的混合,具有混合速度快、效率高、能耗低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、密封操作及安裝使用和維修方便等優(yōu)點(diǎn),使用本機(jī)不僅可提高產(chǎn)品質(zhì)量,縮短工藝流程,降低生產(chǎn)成本,而且可以改善勞動(dòng)條件,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率
型號(hào) 項(xiàng)目 | LDH-0.3 | LDH-0.5 | LDH- | LDH-1.5 | LDH- | LDH- | LDH- | LDH- | LDH- | LDH- |
全容積(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 |
裝載系數(shù) | 0.6 | |||||||||
產(chǎn)量(t/h) | 0.75 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 38 |
裝機(jī)總功率 | 7.7 | 4-6.6 | 12 | 7.5-15.5 | 15.5 | 27.3 | 30.8 | 30-38.8 | 45-53.8 | 45-53.8 |
物料粒度 | 10-1000 | |||||||||
混合均勻度 (相對(duì)偏差)% | ≤2% |
設(shè)備外型尺寸、安裝連接尺寸及總重量 表2
型號(hào)項(xiàng)目 | LDH-0.3 | LDH-0.5 | LDH- | LDH- | LDH- | LDH- | LDH- | LDH- | LDH- | LDH- | ||
進(jìn)料孔尺寸 | φ200 | φ200 | φ240 | φ240 | 2-φ240 | 2-φ280 | 2-φ280 | 2-φ280 | 2-φ280 | 2-φ280 | ||
出料孔尺寸 | □180 | □180 | □220 ×220 | □220 ×220 | 2-□220 ×220 | 2-□240 ×240 | 2-□240 ×240 | 2-□280 ×280 | 2-□280 ×280 | 2-□280 ×280 | ||
犁刀軸中心高H1 | 560 | 800 | 950 | 1020 | 1070 | 1360 | 1550 | 1420 | 1490 | 1570 | ||
底座安裝尺寸 | 縱向 | L1 | 1278 | 1400 | 1874 | 2080 | 2278 | 2940 | 3300 | 3970 | 4170 | 4370 |
L2 | 440 | 386 | 460 | 640 | 640 | |||||||
L3 | 150 | 275 | 320 | 480 | 480 | |||||||
橫向 | B1 | 750 | 850 | 1000 | 1150 | 1236 | 1500 | 1700 | 2020 | 2190 | 2340 | |
B2 | 550 | 700 | 840 | 990 | 936 | 1360 | 1400 | 1855 | 1950 | 2050 | ||
B3 | 150 | 240 | 280 | 330 | 312 | 860 | 700 | 820 | 800 | 1050 | ||
孔徑 | B-d | 8- φ20 | 8- φ20 | 8- φ20 | 8- φ20 | 8- φ21 | 8- φ25 | 8- φ25 | 8- φ25 | 8- φ30 | 8- φ30 | |
減 速 機(jī) | XLD 4-4 | XLD 4-4 | XLD 7.5-6 | XLD 7.5-6 | XLD11-6 | XWD 22-9 | XWD 22-9 | XWD 30-9 | XWD 45-10 | XWD 45-10 | ||
外型尺寸 (L×B×H) | 2340 ×1000 ×970 | 2450 ×1100 ×1450 | 3118 ×1220 ×1520 | 3550 ×1310 ×1610 | 3737 ×1448 ×1706 | 4775 ×1720 ×2180 | 5180 ×1920 ×2400 | 5640 ×2250 ×2500 | 6000 ×2380 ×2650 | 6200 ×2530 ×2800 | ||
總 重 量 | 920 | 1200 | 1380 | 1900 | 2100 | 3100 | 6750 | 6800 | 8000 | 9800 |
咨詢熱線
15335219888