混合料桶,通過(guò)二只Y型萬(wàn)向節(jié)懸裝于主、從動(dòng)軸端部,二只萬(wàn)向節(jié)在空間既交叉又互相垂直。當(dāng)主動(dòng)軸被拖動(dòng)旋轉(zhuǎn)時(shí),萬(wàn)向節(jié)使料桶在空間周而復(fù)始地作平移、轉(zhuǎn)動(dòng)和翻滾等復(fù)合運(yùn)動(dòng)。物料則在筒體內(nèi)跟著作軸向、徑向和環(huán)向的三維復(fù)合運(yùn)動(dòng)。筒內(nèi)的多種物料相互流動(dòng)、擴(kuò)散、摻雜,較后呈均勻狀態(tài)。
型號(hào)Model | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | |
料斗容積Volume of mixing drum(L) | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
較大裝料容積Max loading volumefL) | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | |
較大裝載重量Max loading weight(k) | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | |
主軸轉(zhuǎn)速(可調(diào))Revolution of main shaft(r/mln) | 0~28 | 0~8 | |||||||||
電機(jī)功率Power of motor(kw) | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外形尺寸Overall dimensionsfmill) | L | 750 1000 700 650 | 1400 1000 1200 850 | 1700 1200 1500 1250 | 1800 1400 1600 1350 | 2100 1800 1950 1650 | 2400 2200 2350 1750 | 2600 2380 2500 2000 | 2650 2500 2600 2100 | 2950 2650 2750 2200 | 3100 2850 3000 2250 |
W1 | |||||||||||
H | |||||||||||
W2 | |||||||||||
重量Weight(kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
咨詢熱線
15335219888