該機(jī)混合筒結(jié)構(gòu)江特,混合效率高,無(wú)死角,采用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混合均勻,適用面較寬,并能根據(jù)用戶(hù)的要求配套強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒,塊狀,含有吳定水份的物料混合之用。
型號(hào) | VHJ-2500 | VHJ-1500 | VHJ-1000 | VHJ-500 | VHJ-300 | VHJ-180 |
生產(chǎn)能力(kg) | 500 | 300 | 200 | 100 | 80 | 40 |
配用真空泵型號(hào) | W3 | W3 | W | W2 | ||
進(jìn)料時(shí)間(min) | 8-12 | 6-10 | 6-9 | 4-6 | ||
混合時(shí)間(min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 4-8 |
全容積(m3) | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.18 |
攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
電機(jī)功率(kw) | 7.5 | 4 | 4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3900×1990 ×3790 | 3190×1990 ×3790 | 2975×1660 ×3000 | 2500×1220 ×2420 | 1880×650 ×1850 | 1780×650 ×1750 |
回轉(zhuǎn)總高度(h) | 3790 | 3790 | 3000 | 2420 | 1820 | 1750 |
重量(kg) | 2040 | 2040 | 950 | 550 | 320 | 280 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
15335219888