由傳動機構、錐形筒、外層螺帶攪拌器、內層反向螺桿攪拌器和出料閥組成。物料在外層螺帶攪拌器的作用下沿軸盤旋、提升,而內層反向螺桿攪拌器將物料沿軸盤旋下推,完成混合動作。
型號 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
全容積(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
裝載系數(shù) | 0.4--0.6 | ||||||
混合物料粒度(um) | 40--3000 | ||||||
工作條件 | 常溫、常壓、粉塵密封 | ||||||
每次產量(kg)p=1g/cm3 | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 30.7 |
混合時間(min) | 4--10 (特殊物料由實驗確定) | ||||||
整機重量(kg) | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
咨詢熱線
15335219888